Доставка
- у відділення Нової пошти
- кур`єром Нової пошти на адресу
- здійснюється до під'їзду від 100 грн термін 1 день
- самовивіз із магазину
Оплата
- оплата готівкою
- оплата при доставці
- безготівковий розрахунок
Поверхневий вихровий насос Насоси плюс обладнання TPS 60 призначені для подачі та перекачування води, що не містить механічних домішок, з колодязів, свердловин, водойм та накопичувальних ємностей. Застосовуються у системах автоматичного водопостачання. Використовуються для зрошення садів та присадибних ділянок. Є хорошим рішенням там, де необхідно створити високий тиск із відносно невеликою продуктивністю. Є хорошим рішенням там, де необхідно створити високий тиск із відносно невеликою продуктивністю. Завдяки конструкції робочого колеса можуть перекачувати рідини, в яких є повітря або газ.
Насоси+ плюс TPS 60 гарне рішення там, де необхідно створити високий напір із відносно невеликою об'ємною подачею.
| Монтажні розміри | |
| Конструкція насосу | |
| додаткові характеристики | |
| Характеристики електродвигуна | |
| Робочі характеристики | |
| Діаметр вхідного патрубка (в дюймах) | 1" |
| Діаметр вхідного патрубка (мм) | 25 |
| Діаметр напірного патрубка (у дюймах) | 1" |
| Діаметр напірного патрубка (мм) | 25 |
| Діаметр приєднувального патрубка (у дюймах) | 1" |
| Різьбове з'єднання вхід/вихід (дюйм) | G1-B |
| Різьбове з'єднання вхідного патрубка (дюйм) | G1-B |
| Різьбове з'єднання напірного патрубка (дюйм) | G1-B |
| Максимальний розмір часток (мм) | 0.05 |
| Матеріал корпусу насосу | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Призначення | Водопостачання |
| Тип насосу | Вихровий |
| Ущільнення торцевого валу | так |
| Довжина кабелю (м) | 1 |
| Показник рН | 6.5 – 9.5 |
| Штрих код | 4823072200057 |
| Клас нагрівостійкості ізоляції | B |
| Клас енергоспоживання | D (стандарт) |
| Потужність електродвигуна (Вт) | 750 |
| Потужність електродвигуна (кВт) | 0.8 |
| Напруга 50 Гц, | 220 В |
| Ступінь захисту | IP 44 |
| Тип ротора | Сухий |
| Частота обертання (про/хв) | 2900 |
| Висота всмоктування (м) | 6 |
| Максимальна висота підйому (м) | 70 |
| Максимальна подача (л/хв) | 47 |
| Максимальна подача (л/с) | 0.78 |
| Максимальна подача (м³/година) | 2.82 |
| Максимальна температура рідини (°С) | 40 |
| Максимальний вміст механічних домішок (гр/м³) | 20 |
| Номінальна подача (м³/година) | 1.2 |
| Номінальний натиск (м) | 40 |
| Робочий тиск (бар) | 8 |
| Режим роботи | Тривалий (S1) |
Немає відгуків про цей товар.
Немає запитань про цей товар.
Українська
Русский