Доставка
- в отделение Новой почты
- курьером Новой почты на адрес
- осуществляется до подъезда от 100 грн срок 1 день
- самовывоз из магазина
Оплата
- оплата наличными
- оплата при доставке
- безналичный расчет
Поверхностный вихревой насос Насосы плюс оборудование TPS 60 предназначены для подачи и перекачки воды, не не содержащей механические примеси, из колодцев, скважен, водоемов и накопительных емкостей. Применяются в системах автоматического водоснабжения. Используются для орошения садов и приусадебных участков. Является хорошим решением там, где необходимо создать высокий напор с относительно небольшой производительностью. Является хорошим решением там, где необходимо создать высокий напор с относительно небольшой производительностью. Благодаря конструкции рабочего колеса могут перекачивать жидкости, в которых присутствует воздух или газ.
Насосы+ плюс TPS 60 хорошее решение там, где необходимо создать высокий напор с относительно небольшой объемной подачей.
Монтажные размеры | |
Конструкция насоса | |
Дополнительные характеристики | |
Характеристики электродвигателя | |
Рабочие характеристики | |
Диаметр входного патрубка (в дюймах) | 1" |
Диаметр входного патрубка (мм) | 25 |
Диаметр напорного патрубка (в дюймах) | 1" |
Диаметр напорного патрубка (мм) | 25 |
Диаметр присоединительного патрубка (в дюймах) | 1" |
Резьбовое соединение вход/выход (дюйм) | G1-B |
Резьбовое соединение входного патрубка (дюйм) | G1-B |
Резьбовое соединение напорного патрубка (дюйм) | G1-B |
Максимальный размер частиц (мм) | 0.05 |
Материал корпуса насоса | Чугун |
Материал рабочего колеса | Латунь |
Назначение | Водоснабжения |
Тип насоса | Вихревой |
Уплотнение вала торцовое | да |
Длина кабеля (м) | 1 |
Показатель рН | 6.5 - 9.5 |
Штрих-код | 4823072200057 |
Класс нагревостойкости изоляции | B |
Класс энергопотребления | D (стандарт) |
Мощность электродвигателя (Вт) | 750 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 0.8 |
Напряжение 50 Гц, В | 220 В |
Степень защиты | IP 44 |
Тип ротора | Сухой |
Частота вращения (об/мин) | 2900 |
Высота всасывания (м) | 6 |
Максимальная высота подъема (м) | 70 |
Максимальная подача (л/мин) | 47 |
Максимальная подача (л/с) | 0.78 |
Максимальная подача (м³/час) | 2.82 |
Максимальная температура жидкости (°С) | 40 |
Максимальное содержание механических примесей (гр/м³) | 20 |
Номинальная подача (м³/час) | 1.2 |
Номинальный напор (м) | 40 |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Режим работы | Продолжительный (S1) |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.