Доставка
- у відділення Нової пошти
- кур`єром Нової пошти на адресу
- здійснюється до під'їзду від 100 грн термін 1 день
- самовивіз із магазину
Оплата
- оплата готівкою
- оплата при доставці
- безготівковий розрахунок
СЕРІЯ PREMION
СЕРІЯ PREMION – надійна модель преміум класу. Преміальним кондиціонерам є можливість окремо підключити Wi-Fi ready OL-WH адаптер та керувати всіма функціями свого кондиціонера через мобільний додаток OLMO "SMART LIFE" KIT.
Інноваційна технологія «HEALTHY CLEANING» дозволяє кондиціонеру робити самоочищення від пилу, грибків, вірусів та бактерій, методом миттєвого заморожування та подальшим нагріванням пластин теплообмінника.
Wi-Fi ready – можливість віддаленого доступу за допомогою Wi-Fi (при комплектації модемом OLMO Connect Life OL-WH)
Режими роботи: охолодження/обігрів/осушення/вентиляція
Робочий діапазон від - 25 до 50 °C
Технологія «SMART FLOW» – комфортне охолодження та обігрів без протягів.
Вбудована система самоочищення випарника внутрішнього блоку – функція CLEAN INSIDE
Комплекс самодіагностики «AUTO - GUARD»
Вбудований модуль автоматичного перезапуску RELOAD
Функція "Сlever TIMER" -таймер на 24 години (увімкнення/вимкнення)
Розробка "PIPE TWINS" - два варіанти підключення дренажу (правий або лівий)
Антикорозійне покриття «Anti-corrosion flash»
Надійний інверторний компресор підвищеним ресурсом роботи
Функція здорового осушення «DRY AIR»
Ексклюзивний неповторний дизайн
ABC пластик найвищої якості
Дворозрядний дисплей з м'яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»
Режим комфортного сну «MAGIC SLEEP»
Ширококутні жалюзі
Напрямок повітряного потоку вліво-вправо регулюється з пульта дистанційного керування.
Пульт ДК з режимом реального часу та підсвічуванням
Режим чергового опалення.
Характеристика
| Модель | OSH-09FWH | OSH-12FWH | OSH-18FWH | OSH-24FWH | |
| Продуктивність, Холод | кВт | 2,6 (1,00-3,00) | 3,4 (1,00-4,00) | 5,0 (1,00-6,00) | 6,5 (1,60-7,20) |
| Продуктивність, Тепло | кВт | 2,7 (1,00-3,00) | 3,8 (1,00-4,20) | 5,6 (1,60-6,25) | 7,1 (1,80-7,30) |
| Джерело електроживлення | У | 220-240В, 50Гц, 1Ф | |||
| Номінальна споживана потужність, Холод | кВт | 0,684 (0,19-1,50) | 0,935 (0,19-1,60) | 1,232 (0,26-2,30) | 1,648 (0,420-2,76) |
| Номінальна споживана потужність, Тепло | кВт | 0,590 (0,19-1,50) | 0,863 (0,19-1,60) | 1,205 (0,35-2,30) | 1,784 (0,395-2,70) |
| SEER/Енергоефективність | Холод | 6,1/A++ | 6,1/A++ | 6,1/A++ | 6,2/A++ |
| SCOP/Енергоефективність | Тепло | 5,1/A+++ | 5,1/A+++ | 5,1/A+++ | 5,1/A+++ |
| Осушення | л/рік | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,2 |
| Повітряпродуктивність | м³/рік | 550 | 550 | 880 | 1100 |
| Рівень шуму, вн.блок (мін/макс) | дБ(А) | 25/30/33/35/37/39 | 25/31/33/35/38/39 | 33/38/40/42/44/45 | 35/39/40/43/44/46 |
| Рівень шуму, поклик. блок | дБ(А) | 56 | 56 | 59 | 64 |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Обсяг заправки холодоагенту | г | 460 | 580 | 1150 | 1300 |
| Тип компрессора | ротаційний | ротаційний | ротаційний | ротаційний | |
| Діаметр рідинної магістралі | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Діаметр газової магістралі | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина), мм | вн. блок | 830×256×195 | 830×256×195 | 930×300×220 | 1032×325×224 |
| зовн. блок | 660×483×240 | 660×483×240 | 810x585x280 | 860×667×310 | |
| Вес, кг | вн. блок | 7.7 | 7.7 | 10 | 11,0 |
| зовн. блок | 21,7 | 22 | 34 | 42 | |
| Температурний діапазон роботи | Холод | -15°C…+50°C | -15°C…+50°C | -15°C…+50°C | -15°C…+50°C |
| Тепло | -25°C…+24°C | -25°C…+24°C | -25°C… +24°C | -25°C… +24°C | |
| Рекомендована площа приміщення | м² | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 443 | 443 | 510 | 542 |
Немає відгуків про цей товар.
Немає запитань про цей товар.
Українська
Русский