









Код товара:
28546Производитель:
OLMO
Почти закончился
18299 грн.
Доставка
- в отделение Новой почты
- курьером Новой почты на адрес
- осуществляется до подъезда от 100 грн срок 1 день
- самовывоз из магазина
Оплата
- оплата наличными
- оплата при доставке
- безналичный расчет
СЕРІЯ EDGE DELUXE – надійна модель, з лаконічним дизайном і компактним розміром внутрішнього блоку. У настінних кондиціонерах СЕРІЇ EDGE DELUXE, присутні всі необхідні функції для ефективної роботи: функція контролю температури “I FEEL”– дозволяє контролювати температуру безпосередньо поруч з користувачем; режим комфортного сну “MAGIC SLEEP”- кондиціонер автоматично, в залежності від режиму роботи, обере оптимальне значення температури повітря і швидкості вентилятора. Wi-Fi модуль та екофреон R32 — преміальна серія кондиціонерів.
- Інноваційна технологія «HEALTHY CLEANING» дозволяє кондиціонеру робити самоочищення від пилу, грибків, вірусів та бактерій, методом миттєвої заморозки, та наступним нагрівом пластин теплообмінника
- Режими роботи : охолодження/обігрів/осушення/вентиляція
- Робочий діапазон від — 15 до 50 °C
- Технологія «SMART FLOW» — комфортне охолодження і обігрів без протягів
- Вбудована система самоочищення випарника внутрішнього блоку — функція «CLEAN INSIDE»
- Комплекс самодіагностики «AUTO — GUARD»
- Вбудований модуль автоматичного перезапуску «RELOAD»
- Функція «Сlever TIMER» -таймер на 24 години (включення/виключення)
- Розробка «PIPE TWINS» — два варіанта підключення дренажу (правий або лівий)
- Конструкція внутрішнього блоку, що легко очищається
- Антикорозійне покриття «GOLD FLASH»
- Надійний інверторний компресор підвищеним ресурсом роботи
- Функція здорового осушення «DRY AIR»
- Ексклюзивний неповторний дизайн
- ABC пластик найвищої якості
- Дворозрядний дисплей c м’яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»
- Режим комфортного сну «MAGIC SLEEP»
- Ширококутні жалюзі
- Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням
- Режим чергового економічного опалення +8
- Wi-Fi ready — можливість видаленого доступу за допомогою Wi-Fi (при комплектацією модемом OLMO Connect Life OL-WH)
- Екофреон R32
Характеристики
Модель | OSH-07FRH3 | OSH-09FRH3 | OSH-12FRH3 | OSH-18FRH3 | OSH-24FRH3 | |
Продуктивність хол. | Вт | 2150(650-2500) | 2700(500-2900) | 3300(1000-3700) | 5650(1800-5900) | 7000(1800-7500) |
Продуктивність нагр. | Вт | 2250(700-2500) | 2700(430-2950) | 3300(900-3700) | 5950(1500-6300) | 7000(1900-7500) |
Електроспоживання хол. | Вт | 665(220-860) | 835(195-980) | 1025(290-1400) | 1710(410-1830) | 2180(560-2400) |
Електроспоживання нагр. | Вт | 600(230-740) | 720(153-920) | 910(245-1050) | 1610(370-1920) | 1940(550-2300) |
SEER | Охолодження | 3 | 4,2 | 4,6 | 7,7 | 9,7 |
SCOP | Нагрів | 2,7 | 3,1 | 4 | 7,2 | 8,6 |
EER | Вт/Вт | 3,23 | 3,23 | 3,22 | 3,30 | 3,21 |
COP | Вт/Вт | 3,75 | 3,75 | 3,63 | 3,70 | 3,61 |
Холодагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Рівень шуму вн. блоку | дБ(А) | 34/30/26/23/20 | 38/30/26/23/20 | 38/33/28/24/21 | 44/41/35/29/27 | 48/42/38/35/33 |
Повітрепродуктивність | м3/год | 550 | 550 | 550 | 1000 | 1150 |
Рівень шуму зовн. блоку | дБ(А) | 50 | 50 | 51 | 55 | 55 |
Заправка фреоном | грам | 380 | 450 | 530 | 1050 | 1120 |
Паратетри мережі | В | 220-240В~,50Гц,1~ | 220-240В~,50Гц,1~ | 220-240В~,50Гц,1~ | 220-240В~,50Гц,1~ | 220-240В~,50Гц,1~ |
Тип компресора | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
Лінія рідинна | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Лінія газова | дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Габарити нетто ШxВxГ (мм) | IDU | 864×270×210 | 864×270×210 | 864×270×210 | 1050×235×320 | 1213 x 238 x315 |
ODU | 660×482×240 | 660×482×240 | 660×482×240 | 780×540×260 | 860x650x310 | |
Габарити брутто ШxВxГ (мм) | IDU | 930×335×260 | 930×335×260 | 930×335×260 | 1118×392×318 | 1289×392×318 |
ODU | 785×530×345 | 785×530×345 | 785×530×345 | 910×600×360 | 995x720x420 | |
Температурний діапазон роботи | (℃) | -15..+32(нагрів)/+18..+50(охолодження) | ||||
Вага нетто (кг) | IDU | 7,7 | 8,3 | 8.4 | 12 | 14,5 |
ODU | 20,5 | 20,5 | 22 | 29,5 | 39 | |
Вага брутто (кг) | IDU | 9 | 9 | 9.9 | 14 | 17 |
ODU | 22 | 22 | 24 | 32.5 | 42 | |
Макс. | перепад висоти магістралі | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
довжина магістралі | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары